| 批次 | 文史类 | 理工类 | 体育类 | 艺术类本科 |
| 本科第一批 | 667 | 608 | 495/85 | 384 |
| 本科第二批 | 590 | 541 | 434/76 | |
| 须面试的专科提前批 | 306 | 390 |
2013年海南省高考录取分数线
上一篇:硕大无朋什么意思 硕大无朋解释
下一篇:硫酸是纯净物还是混合物
| 批次 | 文史类 | 理工类 | 体育类 | 艺术类本科 |
| 本科第一批 | 667 | 608 | 495/85 | 384 |
| 本科第二批 | 590 | 541 | 434/76 | |
| 须面试的专科提前批 | 306 | 390 |
上一篇:硕大无朋什么意思 硕大无朋解释
下一篇:硫酸是纯净物还是混合物