2023郑州电力高等专科学校录取分数线:2023年郑州电力高等专科学校在河北专科批物理类的录取分数线为429分,历史类的录取分数线为346分。郑州电力高等专科学校在安徽专科批理科的录取分数线为412分。
2023郑州电力高等专科学校在各省的录取分数线
| 省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 类别 |
| 新疆 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 284/- | 理科 |
| 宁夏 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 318/30644 | 理科 |
| 青海 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 293/22333 | 理科 |
| 陕西 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 335/132541 | 理科 |
| 云南 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 386/115944 | 理科 |
| 贵州 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 367/138831 | 物理 |
| 江西 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 391/33970 | 理科 |
| 安徽 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 412/184388 | 理科 |
| 辽宁 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 404/89991 | 物理 |
| 山西 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 341/- | 理科 |
| 河北 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 429/197374 | 物理 |
| 2023 | 专科批 | 普通类 | 346/141364 | 历史 | |
| 山东 | 2023 | 普通类二段 | 普通类 | 443/306827 | 综合 |
2022郑州电力高等专科学校在各省的录取分数线
| 省份 | 批次 | 2022年理科最低分 | 2022年理科位次 |
| 内蒙古 | 专科批 | 271 | 68525 |
| 安徽 | 专科批 | 392 | 207583 |
| 江西 | 专科批 | 371 | 44940 |
| 贵州 | 专科批 | 338 | 152298 |
| 云南 | 专科批 | 391 | 123415 |
| 陕西 | 专科批 | 301 | 148289 |
| 甘肃 | 专科批 | 295 | 100688 |
| 青海 | 专科批 | 301 | 21796 |
| 宁夏 | 专科批 | 288 | 34987 |
以上内容为郑州电力高等专科学校招生网发布的部分专业、部分批次的录取分数线,查看郑州电力高等专科学校全专业、全批次高考录取分数线,请点击>>郑州电力高等专科学校历年录取分数线汇总(包含各省、各专业)