2023浙大城市学院录取分数线:2023年浙大城市学院在四川本科一批普通类理科的录取分数线为529分,文科录取分数线为532分。浙大城市学院在广西本科一批普通类理科的录取分数线为491分,文科录取分数线为546分。
2023浙大城市学院在各省的录取分数线
| 省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 科类 |
| 河北 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 515/82588 | 物理类 |
| 2023 | 本科批 | 普通类 | 540/13866 | 历史类 | |
| 辽宁 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 515/37829 | 物理类 |
| 2023 | 本科批 | 普通类 | 521/8477 | 历史类 | |
| 安徽 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 525/61075 | 理科 |
| 2023 | 本科一批 | 中外合作办学 | 497/86014 | 理科 | |
| 2023 | 本科一批 | 普通类 | 497/24150 | 文科 | |
| 2023 | 本科一批 | 中外合作办学 | 513/17664 | 文科 | |
| 广西 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 491/40296 | 理科 |
| 2023 | 本科一批 | 普通类 | 546/8221 | 文科 | |
| 四川 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 529/75055 | 理科 |
| 2023 | 本科一批 | 普通类 | 532/18299 | 文科 | |
| 贵州 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 456/53948 | 理科 |
| 2023 | 本科二批 | 普通类 | 538/12311 | 文科 | |
| 新疆 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 403/- | 理科 |
| 2023 | 本科二批 | 普通类 | 459/- | 文科 |
2022浙大城市学院在各省的录取分数线
| 省份 | 批次 | 2022年理科最低分 | 2022年理科位次 | 2022年文科最低分 | 2022年文科位次 |
| 安徽 | 本科一批 | 545 | 42491 | 550 | 8463 |
| 河南 | 本科一批 | 516 | 108302 | 547 | 12892 |
| 广西 | 本科一批 | 494 | 36090 | 551 | 6793 |
| 四川 | 本科一批 | 527 | 71185 | 544 | 16044 |
| 贵州 | 本科二批 | 447 | 52946 | 539 | 12544 |
| 云南 | 本科一批 | 524 | 35609 | 595 | 6731 |
| 新疆 | 本科二批 | 397 | 18167 | 449 | 3307 |
以上内容为浙大城市学院招生网发布的部分专业、部分批次的录取分数线,查看浙大城市学院全专业、全批次高考录取分数线,请点击>>浙大城市学院历年录取分数线汇总(包含各省、各专业)