西安财经大学2021云南本专科录取分数线是多少,各专业录取分数线是多少,是每个2022届想填报西安财经大学的云南考生最关注的问题,目前西安财经大学2021年本专科录取分数线正陆续公布中,本文已收集整理了西安财经大学最新发布的2021年高考录取分数线信息,供各位考生参考,希望对大家有帮助!
学校名称:西安财经大学
办学类型:公办
所属地区:陕西西安市
专题直达:【西安财经大学招生专题网】【西安财经大学历年录取分数线汇总】
TIP:包含西安财经大学历年招生简章/章程、西安财经大学最新招生计划、西安财经大学招生专业简介及就业趋势、西安财经大学录取分数线等重点报考信息汇总,建议2022届考生关注收藏》〉【西安财经大学招生专题网】。
1、西安财经大学2021年云南本专科录取分数线【最新发布】:
点击查看→→2021西安财经大学云南本专科录取分数线
2、西安财经大学2020年云南本专科录取分数线【重要参考】:
| 专业名称 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
| 经济统计学 | 本科二批及预科 | - | 542/31611 |
| 工程造价 | 本科二批及预科 | - | 539/32915 |
| 电子商务 | 本科二批及预科 | - | 536/34320 |
| 经济学 | 本科二批及预科 | - | 534/35220 |
| 软件工程 | 本科二批及预科 | - | 532/36183 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科二批及预科 | - | 532/36183 |
| 农林经济管理 | 本科二批及预科 | - | 530/37092 |
| 金融数学 | 本科二批及预科 | - | 530/37092 |
| 会计学(长安校区) | 本科二批及预科 | - | 561/9129 |
| 金融学(长安校区) | 本科二批及预科 | - | 559/9556 |
| 秘书学(翠华西校区) | 本科二批及预科 | - | 559/9556 |
| 公共事业管理(雁塔校区) | 本科二批及预科 | - | 556/10254 |
| 贸易经济(长安校区) | 本科二批及预科 | - | 554/10787 |
| 城市管理(雁塔校区) | 本科二批及预科 | - | 553/11071 |
| 法学(翠华西校区) | 本科二批及预科 | - | 553/11071 |
| 商务英语(翠华西校区) | 本科二批及预科 | - | 553/11071 |
| 人力资源管理(长安校区) | 本科二批及预科 | - | 553/11071 |
| 广告学(翠华西校区) | 本科二批及预科 | - | 553/11071 |
3、西安财经大学2019年云南本专科录取分数线【重要参考】:
| 专业名称 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
| 经济统计学(长安校区) | 本科二批及预科 | - | 540/31468 |
| 信息管理与信息系统(长安校区) | 本科二批及预科 | - | 536/33201 |
| 电子商务(长安校区) | 本科二批及预科 | - | 535/33572 |
| 经济学(长安校区) | 本科二批及预科 | - | 535/33572 |
| 工程造价(长安校区) | 本科二批及预科 | - | 534/34031 |
| 工程管理(长安校区) | 本科二批及预科 | - | 533/34469 |
| 网络工程(长安校区) | 本科二批及预科 | - | 533/34469 |
| 软件工程(长安校区) | 本科二批及预科 | - | 532/34886 |
| 计算机科学与技术(长安校区) | 本科二批及预科 | - | 532/34886 |
| 数据科学与大数据技术(长安校区) | 本科二批及预科 | - | 532/34886 |
| 财务管理(长安校区) | 本科二批及预科 | - | 530/35713 |
| 金融数学(长安校区) | 本科二批及预科 | - | 529/36169 |
| 会计学(长安校区) | 本科二批及预科 | - | 567/8188 |
| 金融学(长安校区) | 本科二批及预科 | - | 563/9091 |
| 财务管理(长安校区) | 本科二批及预科 | - | 563/9091 |
| 秘书学(翠华西校区) | 本科二批及预科 | - | 562/9327 |
| 农林经济管理(长安校区) | 本科二批及预科 | - | 559/10050 |
| 贸易经济(长安校区) | 本科二批及预科 | - | 557/10515 |
| 广播电视学(翠华西校区) | 本科二批及预科 | - | 557/10515 |
| 城市管理(雁塔校区) | 本科二批及预科 | - | 556/10735 |
| 投资学(长安校区) | 本科二批及预科 | - | 556/10735 |
| 法学(翠华西校区) | 本科二批及预科 | - | 556/10735 |
| 商务英语(翠华西校区) | 本科二批及预科 | - | 556/10735 |
| 市场营销(长安校区) | 本科二批及预科 | - | 556/10735 |
| 人力资源管理(长安校区) | 本科二批及预科 | - | 556/10735 |
| 公共事业管理(雁塔校区) | 本科二批及预科 | - | 556/10735 |
| 行政管理(雁塔校区) | 本科二批及预科 | - | 556/10735 |
以上内容为西安财经大学招生网发布的部分专业、部分批次的录取分数线,查看西安财经大学全专业、全批次高考录取分数线,请点击>>西安财经大学2021年录取分数线汇总(包含各省、各专业)
智能快速查询方式:
回复【录取分数线】即可一键查看