石河子大学2023年在河北各专业录取分数线是多少?本文将为各位高考生展示石河子大学2023年在河北各专业最低录取分数线、位次排名等数据,帮助大家获取河北考生多少分能上石河子大学等相关信息,希望能帮助到各位高考生。
一、石河子大学2023年在河北录取分数线及最低位次排名
| 专业名称 | 年份 | 类别 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选课要求 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 570/32803 | 首选物理,再选化学 |
| 信息与计算科学 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 567/34910 | 首选物理,再选不限 |
| 会计学 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 564/37078 | 首选物理,再选不限 |
| 数学与应用数学 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 563/37796 | 首选物理,再选不限 |
| 新能源科学与工程 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 563/37796 | 首选物理,再选化学 |
| 化学 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 561/39366 | 首选物理,再选化学 |
| 审计学 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 561/39366 | 首选物理,再选不限 |
| 储能科学与工程 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 560/40124 | 首选物理,再选化学 |
| 物理学 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 559/40851 | 首选物理,再选不限 |
| 医学检验技术 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 559/40851 | 首选物理,再选化学 |
| 药学 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 558/41625 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 应用物理学 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 557/42431 | 首选物理,再选不限 |
| 临床药学 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 556/43165 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 化学工程与工艺 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 556/43165 | 首选物理,再选化学 |
| 教育学 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 555/43976 | 首选物理,再选不限 |
| 农业机械化及其自动化 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 555/43976 | 首选物理,再选化学 |
| 英语 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 554/44794 | 首选物理,再选不限 |
| 水利水电工程 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 554/44794 | 首选物理,再选化学 |
| 材料科学与工程 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 554/44794 | 首选物理,再选化学 |
| 应用化学 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 552/46436 | 首选物理,再选化学 |
| 预防医学 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 552/46436 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 人文地理与城乡规划 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 551/47295 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
| 经济学类 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 551/47295 | 首选物理,再选不限 |
| 土木类 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 551/47295 | 首选物理,再选化学 |
| 应用心理学 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 550/48177 | 首选物理,再选不限 |
| 农业水利工程 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 549/49073 | 首选物理,再选化学 |
| 动物医学 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 547/50798 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 工商管理类 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 547/50798 | 首选物理,再选不限 |
| 生物科学类 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 547/50798 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 中药学 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 546/51613 | 首选物理,再选不限 |
| 食品科学与工程类 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 545/52496 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 葡萄与葡萄酒工程 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 544/53343 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 环境工程 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 544/53343 | 首选物理,再选化学 |
| 小学教育 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 544/53343 | 首选物理,再选不限 |
| 应急管理 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 543/54267 | 首选物理,再选不限 |
| 土地资源管理 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 541/56064 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
| 农林经济管理 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 539/57829 | 首选物理,再选不限 |
| 建筑学 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 539/57829 | 首选物理,再选不限 |
| 园林 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 539/57829 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 农业资源与环境 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 537/59730 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 林学 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 536/60653 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 广播电视学 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 535/61651 | 首选物理,再选不限 |
| 植物生产类 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 534/62613 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 动物科学 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 533/63584 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 健康服务与管理 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 522/74834 | 首选物理,再选不限 |
| 波斯语 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 519/78078 | 首选物理,再选不限 |
| 俄语 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 510/88306 | 首选物理,再选不限 |
| 法学 | 2023 | 历史类 | 本科批 | - | 582/4901 | 首选历史,再选思想政治 |
| 汉语言文学 | 2023 | 历史类 | 本科批 | - | 580/5192 | 首选历史,再选不限 |
| 工商管理类 | 2023 | 历史类 | 本科批 | - | 573/6319 | 首选历史,再选不限 |
| 教育学 | 2023 | 历史类 | 本科批 | - | 572/6479 | 首选历史,再选不限 |
| 英语 | 2023 | 历史类 | 本科批 | - | 569/6984 | 首选历史,再选不限 |
| 政治学与行政学 | 2023 | 历史类 | 本科批 | - | 568/7178 | 首选历史,再选思想政治 |
| 俄语 | 2023 | 历史类 | 本科批 | - | 558/9271 | 首选历史,再选不限 |
| 社会工作 | 2023 | 历史类 | 本科批 | - | 557/9497 | 首选历史,再选不限 |
| 波斯语 | 2023 | 历史类 | 本科批 | - | 549/11477 | 首选历史,再选不限 |
| 口腔医学 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 593/18978 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 临床医学 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 586/22825 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 电气工程及其自动化 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 580/26321 | 首选物理,再选化学 |
| 电子信息工程 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 575/29516 | 首选物理,再选不限 |
| 计算机类 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 575/29516 | 首选物理,再选不限 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 570/32803 | 首选物理,再选化学 |
| 信息与计算科学 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 567/34910 | 首选物理,再选不限 |
| 会计学 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 564/37078 | 首选物理,再选不限 |
| 数学与应用数学 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 563/37796 | 首选物理,再选不限 |
| 新能源科学与工程 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 563/37796 | 首选物理,再选化学 |
| 化学 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 561/39366 | 首选物理,再选化学 |
| 审计学 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 561/39366 | 首选物理,再选不限 |
| 储能科学与工程 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 560/40124 | 首选物理,再选化学 |
| 物理学 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 559/40851 | 首选物理,再选不限 |
| 医学检验技术 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 559/40851 | 首选物理,再选化学 |
| 药学 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 558/41625 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 应用物理学 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 557/42431 | 首选物理,再选不限 |
| 临床药学 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 556/43165 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 化学工程与工艺 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 556/43165 | 首选物理,再选化学 |
| 教育学 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 555/43976 | 首选物理,再选不限 |
| 农业机械化及其自动化 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 555/43976 | 首选物理,再选化学 |
| 英语 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 554/44794 | 首选物理,再选不限 |
| 水利水电工程 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 554/44794 | 首选物理,再选化学 |
| 材料科学与工程 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 554/44794 | 首选物理,再选化学 |
| 应用化学 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 552/46436 | 首选物理,再选化学 |
| 预防医学 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 552/46436 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 人文地理与城乡规划 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 551/47295 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
| 经济学类 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 551/47295 | 首选物理,再选不限 |
| 土木类 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 551/47295 | 首选物理,再选化学 |
| 应用心理学 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 550/48177 | 首选物理,再选不限 |
| 农业水利工程 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 549/49073 | 首选物理,再选化学 |
| 动物医学 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 547/50798 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 工商管理类 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 547/50798 | 首选物理,再选不限 |
| 生物科学类 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 547/50798 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 中药学 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 546/51613 | 首选物理,再选不限 |
| 食品科学与工程类 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 545/52496 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 葡萄与葡萄酒工程 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 544/53343 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 环境工程 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 544/53343 | 首选物理,再选化学 |
| 小学教育 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 544/53343 | 首选物理,再选不限 |
| 应急管理 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 543/54267 | 首选物理,再选不限 |
| 土地资源管理 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 541/56064 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
| 农林经济管理 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 539/57829 | 首选物理,再选不限 |
| 建筑学 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 539/57829 | 首选物理,再选不限 |
| 园林 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 539/57829 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 农业资源与环境 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 537/59730 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 林学 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 536/60653 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 广播电视学 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 535/61651 | 首选物理,再选不限 |
| 植物生产类 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 534/62613 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 动物科学 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 533/63584 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 健康服务与管理 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 522/74834 | 首选物理,再选不限 |
| 波斯语 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 519/78078 | 首选物理,再选不限 |
| 俄语 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 510/88306 | 首选物理,再选不限 |
| 法学 | 2023 | 历史类 | 本科批 | - | 582/4901 | 首选历史,再选思想政治 |
| 汉语言文学 | 2023 | 历史类 | 本科批 | - | 580/5192 | 首选历史,再选不限 |
| 工商管理类 | 2023 | 历史类 | 本科批 | - | 573/6319 | 首选历史,再选不限 |
| 教育学 | 2023 | 历史类 | 本科批 | - | 572/6479 | 首选历史,再选不限 |
| 英语 | 2023 | 历史类 | 本科批 | - | 569/6984 | 首选历史,再选不限 |
| 政治学与行政学 | 2023 | 历史类 | 本科批 | - | 568/7178 | 首选历史,再选思想政治 |
| 俄语 | 2023 | 历史类 | 本科批 | - | 558/9271 | 首选历史,再选不限 |
| 社会工作 | 2023 | 历史类 | 本科批 | - | 557/9497 | 首选历史,再选不限 |
| 波斯语 | 2023 | 历史类 | 本科批 | - | 549/11477 | 首选历史,再选不限 |
| 口腔医学 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 593/18978 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 临床医学 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 586/22825 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 电气工程及其自动化 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 580/26321 | 首选物理,再选化学 |
| 电子信息工程 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 575/29516 | 首选物理,再选不限 |
| 计算机类 | 2023 | 物理类 | 本科批 | - | 575/29516 | 首选物理,再选不限 |
提示:信息数据来源于院校官网及网络,如有变动,以学校官方公布更新为准。
了解更多石河子大学录取分数线信息,点击查询>>石河子大学录取分数线专栏【含石河子大学历年各省份/各专业/各类型录取分数汇总】
扩展阅读:想要查询2023年全国各院校高考录取分数线发布情况,请点击进入>>2023年全国各院校高考录取分数线汇总专题【持续更新中···】
二、石河子大学怎么样好不好?
1、石河子大学简介:
石河子大学是国家“211工程”重点建设高校、国家西部重点建设高校和省部共建高校,是“中西部高校基础能力建设工程”和“中西部高校综合实力提升工程”(一省一校)入选高校。2017年学校入选国家“双一流”建设一流学科建设高校,2018年入选“部省合建”高校,纳入教育部直属高校排序。学校前身诞生于1949年9月中国人民解放军解放新疆的进军途中,1996年4月由农业部部属...【点击进入>>石河子大学招生信息专栏】含石河子大学招生专业及人数|招生章程|历年录取分数线等招生报考信息汇总
2、石河子大学报考专栏汇总:
| 学校名称 | 报考专栏入口 |
| 石河子大学 | 招生信息主页 |
| 招生计划 | |
| 招生章程 | |
| 录取分数线 | |
| 录取查询 | |
| 录取通知书 | |
| 入学指南 |
三、河北考生在高考择校是需要注意哪些事项?
1、各位考生在参考石河子大学的录取分数线与录取位次时,一定要注意结合石河子大学当年的招生计划、河北当年的高考参加人数。
如果石河子大学的招生计划人数增加,正常情况下,录取分数线就会降低,录取位次也会后移。反之,也是一样,可以推测出录取分数线会上升,录取位次前移。了解石河子大学历年招生专业及人数情况,请点击查看>>石河子大学招生计划
另外,河北当年参加高考的人数也有影响到录取分数线的可能,如果高考人数多,那么录取分数线很可能会提高。关注>>河北历年高考人数与变化趋势
2、各位河北的考生在寻找目标院校时,要了解该院校是否开设自己想要报考的专业,综合考虑该院校开设的专业与专业实力。
为了方便各位河北考生,以下已经为大家整理了全国院校信息与专业信息:
【专业库】具体介绍、开设院校、就业前景等各专业详细解析
【院校库】全国2800+所院校的院校介绍、最新动态等信息汇总
3、全国各院校高考录取分数线、全国大学排名情况、高考报名、志愿填报等高考必读信息尽在>>高考专栏
》〉大学院校相关专题推荐:
1、【高考院校库】2800+大学院校信息在线查询!输入想报考的大学名称,即可一键查询院校招生章程、招生计划、重点专业、收费标准、历年录取分数线等相关报考信息。
2、【大学排行榜】包含全国大学排名情况,包括校友会、武书连、软科等各机构最新全国大学排行榜,本科大学排名、专科院校排名等大学排名信息。
3、【查大学专业】收录了全国大学一千多个专业的学科信息,包含本科专业目录、大专专科专业、专业就业前景分析、各热门专业排行等。