序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 福建船政交通职业学院 | 4135010866 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
2 | 漳州职业技术学院 | 4135011314 | 福建省 | 漳州市 | 专科 | |
3 | 闽西职业技术学院 | 4135011315 | 福建省 | 龙岩市 | 专科 | |
4 | 黎明职业大学 | 4135011317 | 福建省 | 泉州市 | 专科 | |
5 | 福州职业技术学院 | 4135011502 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
6 | 福建林业职业技术学院 | 4135012625 | 福建省 | 南平市 | 专科 | |
7 | 福建信息职业技术学院 | 4135012626 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
8 | 福建水利电力职业技术学院 | 4135012627 | 福建省 | 三明市 | 专科 | |
9 | 福建电力职业技术学院 | 4135012628 | 福建省 | 泉州市 | 专科 | |
10 | 厦门海洋职业技术学院 | 4135012629 | 福建省 | 厦门市 | 专科 | |
11 | 福建农业职业技术学院 | 4135012630 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
12 | 福建卫生职业技术学院 | 4135012633 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
13 | 泉州医学高等专科学校 | 4135012634 | 福建省 | 泉州市 | 专科 | |
14 | 闽北职业技术学院 | 4135013764 | 福建省 | 南平市 | 专科 | |
15 | 泉州经贸职业技术学院 | 4135013770 | 福建省 | 泉州市 | 专科 | |
16 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 4135013771 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
17 | 湄洲湾职业技术学院 | 4135013772 | 福建省 | 莆田市 | 专科 | |
18 | 福建生物工程职业技术学院 | 4135013969 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
19 | 福建艺术职业学院 | 4135013970 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
20 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 4135013972 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
21 | 厦门城市职业学院 | 4135013973 | 福建省 | 厦门市 | 专科 | |
22 | 泉州工艺美术职业学院 | 4135013975 | 福建省 | 泉州市 | 专科 | |
23 | 三明医学科技职业学院 | 4135013976 | 福建省 | 三明市 | 专科 | |
24 | 宁德职业技术学院 | 4135013977 | 福建省 | 宁德市 | 专科 | |
25 | 福建体育职业技术学院 | 4135014060 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
26 | 漳州城市职业学院 | 4135014110 | 福建省 | 漳州市 | 专科 | |
27 | 漳州卫生职业学院 | 4135014117 | 福建省 | 漳州市 | 专科 | |
28 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 4135014331 | 福建省 | 泉州市 | 专科 | |
29 | 闽江师范高等专科学校 | 4135014490 | 福建省 | 福州市 | 专科 |
2023年福建公办专科院校汇总(29所)
截至2023年6月15日,全国高等学校共计3072所,其中:普通高等学校2820所,含本科院校1275所、高职(专科)院校1545所;成人高等学校252所。本名单未包含港澳台地区高等学校。其中,福建普通高等学校89所,福建公办专科院校共计29所,以下是具体的福建公办专科院校名单: