211这个名词相信90%的人都耳熟能详,然而却也有人不知道其具体含义。
211工程是指面向21世纪、重点建设100所左右的高等学校和一批重点学科的建设工程。于1995年11月经国务院批准后正式启动。
“211工程”是新中国成立以来由国家立项在高等教育领域进行的重点建设工作,是中国***实施“科教兴国”战略的重大举措、中华民族面对世纪之交的中国国内外形势而作出的发展高等教育的重大决策。
1995年11月,经国务院批准,原国家计委、原国家教委和财政部联合下发了《“211工程”总体建设规划》,“211工程”正式启动。
2002年9月,经国务院批准,原国家计委、教育部和财政部联合下发了《关于“十五”期间加强“211工程”项目建设的若干意见》。
2011年12月30日,教育部部长袁贵仁在十一届全国人大常委会第二十四次会议时表示,“211”工程和“985”工程的规模已经稳定,不再新设这两个工程的学校,同时为了注重学科导向,引入竞争机制,实施了“特色重点学科项目”对非“211”学校的国家重点学科予以支持。
2016年06月7日,教育部官网发布了“关于宣布失效一批规范性文件的通知”,宣布《“211工程”建设实施管理办法》《关于继续实施“985工程”建设项目的意见》等一批规范性文件失效,已失效的规范性文件不再作为行政管理的依据。
2019年11月28日,教育部官网发布声明:已将“211工程”和“985工程”等重点建设项目统筹为“双一流”建设。
所有985大学都是211大学,反之则不然。根据《中国科教评价网》整理出211大学的排名情况,本排名是指在中国所有大学中所在位置,而不同的研究机构因为对排名设定的规则不一致,排名是有区别的。但不论规则怎么变化,排名均靠前的肯定也是大家心目中优秀的大学。
排名 | 名称 | 所在地 | 类型 | 总得分 |
1 | 清华大学 | 北京 | 理工 | 100 |
2 | 北京大学 | 北京 | 综合 | 94 |
3 | 浙江大学 | 浙江 | 综合 | 92 |
4 | 上海交通大学 | 上海 | 理工 | 92 |
5 | 武汉大学 | 湖北 | 综合 | 92 |
6 | 复旦大学 | 上海 | 综合 | 91 |
7 | 南京大学 | 江苏 | 综合 | 91 |
8 | 华中科技大学 | 湖北 | 理工 | 91 |
9 | 吉林大学 | 吉林 | 综合 | 91 |
10 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 理工 | 91 |
11 | 中山大学 | 广东 | 综合 | 91 |
12 | 四川大学 | 四川 | 综合 | 90 |
13 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 理工 | 90 |
14 | 东南大学 | 江苏 | 理工 | 90 |
15 | 中国人民大学 | 北京 | 文法 | 90 |
16 | 西安交通大学 | 陕西 | 理工 | 89 |
18 | 国防科技大学 | 湖南 | 理工 | 89 |
19 | 同济大学 | 上海 | 理工 | 89 |
20 | 山东大学 | 山东 | 综合 | 88 |
21 | 中南大学 | 湖南 | 理工 | 85 |
22 | 北京师范大学 | 北京 | 师范 | 84 |
23 | 华南理工大学 | 广东 | 理工 | 84 |
24 | 北京航空航天大学 | 北京 | 理工 | 84 |
25 | 华东师范大学 | 上海 | 师范 | 83 |
26 | 天津大学 | 天津 | 理工 | 83 |
27 | 北京理工大学 | 北京 | 理工 | 83 |
28 | 南开大学 | 天津 | 综合 | 83 |
29 | 大连理工大学 | 辽宁 | 理工 | 83 |
30 | 重庆大学 | 重庆 | 理工 | 83 |
31 | 厦门大学 | 福建 | 综合 | 82 |
32 | 电子科技大学 | 四川 | 理工 | 82 |
33 | 中国农业大学 | 北京 | 农林 | 81 |
34 | 西北工业大学 | 陕西 | 理工 | 81 |
35 | 苏州大学 | 江苏 | 综合 | 80 |
36 | 东北大学 | 辽宁 | 理工 | 80 |
37 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 理工 | 80 |
38 | 湖南大学 | 湖南 | 理工 | 79 |
39 | 郑州大学 | 河南 | 综合 | 79 |
40 | 上海大学 | 上海 | 综合 | 79 |
41 | 南京理工大学 | 江苏 | 理工 | 79 |
42 | 西南交通大学 | 四川 | 理工 | 79 |
43 | 兰州大学 | 甘肃 | 综合 | 79 |
44 | 华东理工大学 | 上海 | 理工 | 79 |
45 | 武汉理工大学 | 湖北 | 理工 | 79 |
46 | 北京科技大学 | 北京 | 理工 | 79 |
47 | 北京交通大学 | 北京 | 理工 | 79 |
48 | 暨南大学 | 广东 | 综合 | 78 |
49 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 理工 | 78 |
50 | 西南大学 | 重庆 | 综合 | 78 |
51 | 河海大学 | 江苏 | 理工 | 78 |
52 | 南京师范大学 | 江苏 | 师范 | 78 |
53 | 南昌大学 | 江西 | 综合 | 78 |
54 | 华中师范大学 | 湖北 | 师范 | 78 |
55 | 合肥工业大学 | 安徽 | 理工 | 77 |
56 | 江南大学 | 江苏 | 综合 | 77 |
57 | 华中农业大学 | 湖北 | 农林 | 77 |
58 | 北京工业大学 | 北京 | 理工 | 77 |
60 | 南京农业大学 | 江苏 | 农林 | 77 |
61 | 中国海洋大学 | 山东 | 理工 | 77 |
62 | 陕西师范大学 | 陕西 | 师范 | 77 |
63 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 理工 | 77 |
64 | 中国矿业大学 | 江苏 | 理工 | 77 |
65 | 华南师范大学 | 广东 | 师范 | 76 |
66 | 东北师范大学 | 吉林 | 师范 | 76 |
69 | 华北电力大学 | 北京 | 理工 | 75 |
70 | 东华大学 | 上海 | 理工 | 75 |
71 | 云南大学 | 云南 | 综合 | 75 |
72 | 西北大学 | 陕西 | 综合 | 75 |
73 | 北京邮电大学 | 北京 | 理工 | 75 |
75 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 农林 | 74 |
77 | 中央财经大学 | 北京 | 财经 | 74 |
78 | 湖南师范大学 | 湖南 | 师范 | 74 |
80 | 北京化工大学 | 北京 | 理工 | 74 |
83 | 广西大学 | 广西 | 综合 | 73 |
84 | 福州大学 | 福建 | 综合 | 73 |
89 | 安徽大学 | 安徽 | 综合 | 72 |
90 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 理工 | 71 |
92 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 理工 | 71 |
95 | 太原理工大学 | 山西 | 理工 | 70 |
96 | 中国政法大学 | 北京 | 文法 | 70 |
98 | 长安大学 | 陕西 | 理工 | 70 |
102 | 北京林业大学 | 北京 | 农林 | 70 |
104 | 上海财经大学 | 上海 | 财经 | 69 |
110 | 中国传媒大学 | 北京 | 文法 | 69 |
113 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 财经 | 68 |
114 | 西南财经大学 | 四川 | 财经 | 68 |
116 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 理工 | 68 |
118 | 中央音乐学院 | 北京 | 艺术 | 68 |
123 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 农林 | 67 |
125 | 中央民族大学 | 北京 | 民族 | 67 |
126 | 天津医科大学 | 天津 | 医药 | 66 |
127 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 财经 | 66 |
130 | 河北工业大学 | 河北 | 理工 | 66 |
131 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 农林 | 66 |
132 | 贵州大学 | 贵州 | 综合 | 66 |
134 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 理工 | 66 |
135 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 理工 | 66 |
137 | 大连海事大学 | 辽宁 | 理工 | 66 |
143 | 海南大学 | 海南 | 综合 | 65 |
146 | 第二军医大学 | 上海 | 医药 | 65 |
153 | 第四军医大学 | 陕西 | 医药 | 64 |
155 | 新疆大学 | 新疆 | 综合 | 64 |
157 | 辽宁大学 | 辽宁 | 综合 | 64 |
158 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 综合 | 64 |
160 | 中国药科大学 | 江苏 | 医药 | 64 |
171 | 北京中医药大学 | 北京 | 医药 | 63 |
175 | 四川农业大学 | 四川 | 农林 | 63 |
180 | 北京体育大学 | 北京 | 体育 | 63 |
181 | 上海外国语大学 | 上海 | 文法 | 62 |
184 | 石河子大学 | 新疆 | 综合 | 62 |
186 | 北京外国语大学 | 北京 | 文法 | 62 |
228 | 宁夏大学 | 宁夏 | 综合 | 60 |
235 | 延边大学 | 吉林 | 综合 | 60 |
272 | 青海大学 | 青海 | 综合 | 58 |
338 | **大学 | ** | 综合 | 55 |
虽然985和211工程成为历史,但其并不影响这些优秀大学在人们心中的地位。不过随着双一流的建设,也有越来越多的好大学脱颖而出。不要用一成不变的眼光看待大学排名问题。选择自己热爱、合适的专业和努力一样重要。